Importe | 92.909,75€ |
Días | 58 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 91,39% |
|
Importe | 25.425,62€ |
Días | 59 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | 16 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 89,26% |
|
Importe | 11.764,33€ |
Días | 83 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 7.560,27€ |
Días | 74 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 34.883,07€ |
Días | 87 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 30.793,53€ |
Días | 75 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 20.469,81€ |
Días | 67 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 13.619,98€ |
Días | 80 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.