Importe | 108.907,34€ |
Días | 87 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 81,46% |
|
Importe | 40.500,00€ |
Días | 93 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 48.432,18€ |
Días | 89 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 72.875,94€ |
Días | 94 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 68.443,65€ |
Días | 88 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 7.578,44€ |
Días | 89 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 19.153,16€ |
Días | 59 |
Interés medio | 9,00% |
Rating | 13 |
Opinión crédito | 270.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 122.394,11€ |
Días | 90 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.