Importe | 27.137,70€ |
Días | 25 |
Interés medio | 8,50% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 520.000€ |
Financiado | 92,89% |
|
Importe | 24.263,05€ |
Días | 89 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 49.056,14€ |
Días | 89 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 5.052,53€ |
Días | 83 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 6.014,83€ |
Días | 82 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 6.006,53€ |
Días | 76 |
Interés medio | 15,00% |
Rating | 8 |
Opinión crédito | 38.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 26.201,90€ |
Días | 89 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 4.945,88€ |
Días | 83 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.