Importe | 17.783,07€ |
Días | 78 |
Interés medio | 8,00% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 2.400.000€ |
Financiado | 88,59% |
|
Importe | 110.887,57€ |
Días | 118 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 27.325,28€ |
Días | 118 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 5.333,22€ |
Días | 97 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 1.398,41€ |
Días | 67 |
Interés medio | 7,50% |
Rating | 12 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 1.681,72€ |
Días | 109 |
Interés medio | 8,50% |
Rating | 9 |
Opinión crédito | 1.500.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 14.990,53€ |
Días | 99 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 13.862,89€ |
Días | 130 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.