Importe | 142.925,05€ |
Días | 58 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 35,18% |
|
Importe | 28.088,23€ |
Días | 120 |
Interés medio | 6,50% |
Rating | 14 |
Opinión crédito | 2.200.000€ |
Financiado | 38,88% |
|
Importe | 18.018,41€ |
Días | 45 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 2.300.000€ |
Financiado | 46,90% |
|
Importe | 14.362,70€ |
Días | 20 |
Interés medio | 11,00% |
Rating | 9 |
Opinión crédito | 120.000€ |
Financiado | 83,84% |
|
Importe | 62.923,84€ |
Días | 90 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 98,01% |
|
Importe | 65.953,04€ |
Días | 61 |
Interés medio | 6,50% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 7.865,00€ |
Días | 115 |
Interés medio | 10,00% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 110.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 2.438,15€ |
Días | 77 |
Interés medio | 8,00% |
Rating | 15 |
Opinión crédito | 220.000€ |
Financiado | 100,00% |
|