Importe | 83.908,09€ |
Días | 92 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 24.677,31€ |
Días | 92 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 18.882,42€ |
Días | 92 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 4.150,70€ |
Días | 92 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 79.248,73€ |
Días | 93 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 37.411,56€ |
Días | 93 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 20.922,82€ |
Días | 93 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 10.862,78€ |
Días | 103 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.