Importe | 15.112,09€ |
Días | 88 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 10.340,94€ |
Días | 85 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 16.685,11€ |
Días | 96 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 7.358,21€ |
Días | 55 |
Interés medio | 10,00% |
Rating | 17 |
Opinión crédito | 150.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 129.484,00€ |
Días | 73 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 45.160,53€ |
Días | 116 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 10.461,28€ |
Días | 97 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 1.139,82€ |
Días | 51 |
Interés medio | 9,00% |
Rating | 12 |
Opinión crédito | 280.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.