Importe | 13.749,27€ |
Días | 131 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 39,70% |
|
Importe | 20.602,56€ |
Días | 92 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 10.876,50€ |
Días | 92 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 9.899,51€ |
Días | 92 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 4.514,57€ |
Días | 92 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 2.958,62€ |
Días | 92 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 84.069,26€ |
Días | 91 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 5.354,80€ |
Días | 49 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | 9 |
Opinión crédito | 1.200.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.