Importe | 69.488,06€ |
Días | 96 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 31,29% |
|
Importe | 21.795,00€ |
Días | 41 |
Interés medio | 8,50% |
Rating | 13 |
Opinión crédito | 1.400.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 7.030,00€ |
Días | 31 |
Interés medio | 8,00% |
Rating | 13 |
Opinión crédito | 5.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 77.977,18€ |
Días | 82 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 8.399,62€ |
Días | 105 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 14.224,50€ |
Días | 46 |
Interés medio | 9,00% |
Rating | 9 |
Opinión crédito | 1.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 4.793,42€ |
Días | 19 |
Interés medio | 9,00% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 65.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 50.094,00€ |
Días | 87 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.