Importe | 12.127,50€ |
Días | 93 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 37,27% |
|
Importe | 11.074,50€ |
Días | 86 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 45,01% |
|
Importe | 12.472,74€ |
Días | 74 |
Interés medio | 8,00% |
Rating | 10 |
Opinión crédito | 2.600.000€ |
Financiado | 46,29% |
|
Importe | 5.052,53€ |
Días | 86 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 56,25% |
|
Importe | 18.943,75€ |
Días | 87 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 21.835,14€ |
Días | 82 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 14.697,25€ |
Días | 66 |
Interés medio | 6,99% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 6.878,92€ |
Días | 32 |
Interés medio | 9,00% |
Rating | 8 |
Opinión crédito | 4.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.