Importe | 24.938,24€ |
Días | 90 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 17.735,61€ |
Días | 88 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 1.017,33€ |
Días | 89 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 12.438,58€ |
Días | 72 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 2.300.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 93.276,92€ |
Días | 121 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 86.966,11€ |
Días | 80 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 18.322,87€ |
Días | 90 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 3.155,51€ |
Días | 89 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.