Importe | 34.526,61€ |
Días | 82 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 14.389,88€ |
Días | 86 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 2.390,28€ |
Días | 22 |
Interés medio | 8,00% |
Rating | 13 |
Opinión crédito | 3.500.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 46.103,13€ |
Días | 89 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 20.013,29€ |
Días | 76 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 10.568,66€ |
Días | 114 |
Interés medio | 8,00% |
Rating | 15 |
Opinión crédito | 1.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 46.984,86€ |
Días | 87 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 43.159,25€ |
Días | 88 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.