Importe | 32.359,69€ |
Días | 95 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 11.667,42€ |
Días | 96 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 35.596,77€ |
Días | 79 |
Interés medio | 7,50% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 2.900.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 1.373,32€ |
Días | 105 |
Interés medio | 7,50% |
Rating | 12 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 23.153,48€ |
Días | 90 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 14.515,80€ |
Días | 67 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 5.532,28€ |
Días | 90 |
Interés medio | 7,50% |
Rating | 15 |
Opinión crédito | 410.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 3.918,62€ |
Días | 85 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.