Importe | 8.548,09€ |
Días | 89 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 2.215,02€ |
Días | 89 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 264.284,61€ |
Días | 123 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 115.718,08€ |
Días | 83 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 29.597,00€ |
Días | 93 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 22.895,14€ |
Días | 89 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | 9 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 13.775,31€ |
Días | 113 |
Interés medio | 9,00% |
Rating | 8 |
Opinión crédito | 850.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 50.806,16€ |
Días | 92 |
Interés medio | 6,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.