Importe | 123.135,15€ |
Días | 82 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 15.491,56€ |
Días | 85 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 35.906,72€ |
Días | 117 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 4.645,88€ |
Días | 62 |
Interés medio | 8,00% |
Rating | 13 |
Opinión crédito | 5.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 62.438,63€ |
Días | 82 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 10.781,10€ |
Días | 103 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 21.811,55€ |
Días | 82 |
Interés medio | 8,00% |
Rating | 14 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 4.329,00€ |
Días | 94 |
Interés medio | 7,00% |
Rating | |
Opinión crédito | 0€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.