Importe | 2.460,83€ |
Días | 171 |
Interés medio | 9,80% |
Rating | 12 |
Opinión crédito | 1.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 2.819,30€ |
Días | 31 |
Interés medio | 10,90% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 35.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 2.430,77€ |
Días | 28 |
Interés medio | 7,80% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 5.240,03€ |
Días | 23 |
Interés medio | 10,28% |
Rating | 9 |
Opinión crédito | 60.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 6.050,00€ |
Días | 136 |
Interés medio | 9,95% |
Rating | 12 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 10.892,43€ |
Días | 52 |
Interés medio | 8,01% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 2.340,81€ |
Días | 37 |
Interés medio | 9,55% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 80.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 1.991,67€ |
Días | 162 |
Interés medio | 9,80% |
Rating | 12 |
Opinión crédito | 1.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.