Importe | 6.062,10€ |
Días | 76 |
Interés medio | 11,78% |
Rating | 10 |
Opinión crédito | 220.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 1.742,40€ |
Días | 46 |
Interés medio | 7,94% |
Rating | 11 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 9.756,41€ |
Días | 167 |
Interés medio | 9,26% |
Rating | 10 |
Opinión crédito | 600.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 2.129,34€ |
Días | 145 |
Interés medio | 9,80% |
Rating | 13 |
Opinión crédito | 3.500.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 6.931,20€ |
Días | 124 |
Interés medio | 9,93% |
Rating | 16 |
Opinión crédito | 1.400.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 5.191,60€ |
Días | 107 |
Interés medio | 9,85% |
Rating | 13 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 14.447,43€ |
Días | 129 |
Interés medio | 12,35% |
Rating | 9 |
Opinión crédito | 6.000.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Importe | 3.055,01€ |
Días | 53 |
Interés medio | 11,01% |
Rating | 14 |
Opinión crédito | 800.000€ |
Financiado | 100,00% |
|
Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.